
Kaffeeautomaten der Serie JL550
Der JL550 ist ein vollautomatischer Kaffeeautomat zum Mitnehmen, der frisch gemahlenen Kaffee auf Knopfdruck anbietet. Darüber hinaus bietet es eine abwechslungsreiche Speisekarte mit über 20 Getränkeoptionen, darunter heißer Kaffee, heißer Milchtee und kalter Fruchtsaft, und bietet so eine große Auswahl für unterschiedliche Vorlieben.
- Produkteinführung
Produkt Höhepunkte
Tassenausgabe plus automatisches Verschließen
Die automatische Tassenausgabe und das Verschließen sorgen dafür, dass jede Tasse Kaffee, die der Kunde erhält, ordnungsgemäß abgedeckt ist. Diese Funktion garantiert Konsistenz und Effizienz bei der Getränkezubereitung. Darüber hinaus ist der JL550 mit intelligenten Alarmen für niedrige Tassen- und Deckelvorräte ausgestattet. Es benachrichtigt den Bediener proaktiv, wenn die Menge an Bechern oder Deckeln zur Neige geht, was eine rechtzeitige Nachfüllung ermöglicht und Betriebsunterbrechungen verhindert.


Einfache Wartung
Der JL550 kann so programmiert werden, dass er regelmäßige automatische Reinigungszyklen für die gesamte Maschine oder bestimmte Komponenten durchführt. Diese Funktion minimiert das Risiko der Ansammlung von Getränkerückständen in den Rohrleitungen und gewährleistet optimale Hygiene- und Sicherheitsstandards. Durch die Automatisierung des Reinigungsprozesses spart das Wartungspersonal Zeit und Aufwand und sorgt gleichzeitig für die Sauberkeit der Maschine.
Erweiterte IOT-Funktionen
Mit der Remote-Cloud-Überwachungsfunktion können Benutzer den Status des JL550 in Echtzeit über ein Mobiltelefon oder einen Computer überwachen. Dazu gehören die Überwachung der verbleibenden Pulverfüllstände, der Getränkeverkauf, die Fehlerbehandlung und die Datenanalyse. Da keine Personalüberwachung vor Ort mehr erforderlich ist, steigert die Fernüberwachung die betriebliche Effizienz und ermöglicht ein rechtzeitiges Eingreifen bei Problemen, wodurch ein reibungsloser Betrieb und die Kundenzufriedenheit gewährleistet werden.

Anwendungsszenario


Konfigurationen und Spezifikationen

| JL550-ES7C | |
| Tägliche Ausgabe | 250 Tassen |
| Maschinendimension | 664*1830*700mm |
| Nettogewicht | 150kg |
| Nennspannung/Frequenz | 220-240V 50/60Hz |
| Nennleistung | 2700W |
| Bildschirm | 27-Zoll-Touchscreen |
| Bohnentrichter | 1,5 kg x1 |
| Schleifmaschinen | Ditting EMH64 x1 |
| ES Brewers | 14g/20g x 1 |
| Filterbrauer | / |
| Kanister | 4L x6 |
| Rührgerät | 4 |
| Wasserkocher | 1 x 700 ml, 2700 W (220 V) |
| Dampfkessel | / |
| Wasserpumpe | Zahnradpumpe x 1 |
| Frischer Milchschaum | / |
| Kaltes Wasser/Eis | Wasserkühler x 1 |
| Automatischer Becherspender | √ |
| Körbchengrößen | D80 mm, 10 Unzen/D90 mm, 12 Unzen (optional) |
| Anzahl der Tassen | 5 Spalten, 150 Stk |
| Automatisches Verschließen des Becherdeckels | √ |
| Anzahl der Becherdeckel | 130 |
| Abfalleimer | 125 Kuchen/externe Schlacke entfernen (optional) |
| Tropfschale | 15L/externer Abfluss (optional) |
| Vollständige Wassererkennung | √ |
| Wasser | Leitungswasser (Standard)/Fasswasser |
| Netzwerk | WLAN, 4G (optional) |
| Zertifikate | CB, CE, CQC, EAC |
| JL550-ESFB7C | |
| Tägliche Ausgabe | 250 Tassen |
| Maschinendimension | 664*1830*700mm |
| Nettogewicht | 150kg |
| Nennspannung/Frequenz | 220-240V 50/60Hz |
| Nennleistung | 2700W |
| Bildschirm | 27-Zoll-Touchscreen |
| Bohnentrichter | 1,5 kg x1 |
| Schleifmaschinen | Ditting EMH64 x1 |
| ES Brewers | 14g/20g x 1 |
| Filterbrauer | 14g x 1 (Tee) |
| Kanister | 4L x6 |
| Rührgerät | 3 |
| Wasserkocher | 1 x 700 ml, 2700 W (220 V) |
| Dampfkessel | / |
| Wasserpumpe | Zahnradpumpe x 1 |
| Frischer Milchschaum | / |
| Kaltes Wasser/Eis | Wasserkühler x 1 |
| Automatischer Becherspender | √ |
| Körbchengrößen | D80 mm, 10 Unzen/D90 mm, 12 Unzen (optional) |
| Anzahl der Tassen | 5 Spalten, 150 Stk |
| Automatisches Verschließen des Becherdeckels | √ |
| Anzahl der Becherdeckel | 130 |
| Abfalleimer | 125 Kuchen/externe Schlacke entfernen (optional) |
| Tropfschale | 15L/externer Abfluss (optional) |
| Vollständige Wassererkennung | √ |
| Wasser | Leitungswasser (Standard)/Fasswasser |
| Netzwerk | WLAN, 4G (optional) |
| Zertifikate | CB, CE, CQC, EAC |
| JL550-IN8C | |
| Tägliche Ausgabe | 250 Tassen |
| Maschinendimension | 664*1830*700mm |
| Nettogewicht | 150kg |
| Nennspannung/Frequenz | 220-240V 50/60Hz |
| Nennleistung | 2700W |
| Bildschirm | 27-Zoll-Touchscreen |
| Bohnentrichter | / |
| Schleifmaschinen | / |
| ES Brewers | / |
| Filterbrauer | / |
| Kanister | 4L x8 |
| Rührgerät | 5 |
| Wasserkocher | 1 x 700 ml, 2700 W (220 V) |
| Dampfkessel | / |
| Wasserpumpe | Zahnradpumpe x 1 |
| Frischer Milchschaum | / |
| Kaltes Wasser/Eis | Wasserkühler x 1 |
| Automatischer Becherspender | √ |
| Körbchengrößen | D80 mm, 10 Unzen/D90 mm, 12 Unzen (optional) |
| Anzahl der Tassen | 5 Spalten, 150 Stk |
| Automatisches Verschließen des Becherdeckels | √ |
| Anzahl der Becherdeckel | 130 |
| Abfalleimer | 125 Kuchen/externe Schlacke entfernen (optional) |
| Tropfschale | 15L/externer Abfluss (optional) |
| Vollständige Wassererkennung | √ |
| Wasser | Leitungswasser (Standard)/Fasswasser |
| Netzwerk | WLAN, 4G (optional) |
| Zertifikate | CB, CE, CQC, EAC |
Das könnte dir auch gefallen






.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)




