
JL31B frische Milchkaffeemaschine
JL31B ist eine stilvolle und anspruchsvolle vollautomatische frische Milchkaffeemaschine. Es wurde mit einem 10,1 -Zoll -Touchscreen erstellt und mit intuitivem Menü entworfen. Er ist mit einer Vielzahl hochwertiger Kaffeetränke mit hervorragender Effizienz geeignet. Es ist für häufig verwendete Umgebungen wie große und mittelgroße Büros, Hotels, Convenience-Stores und Cafés geeignet.
- Produkteinführung
Produkthighlights
10.1 "Touchscreen
JL31B wurde mit einem großzügigen 10,1-Zoll-Touchpanel und einem von Android OS angetriebenen Benutzerflächenmenü sowie den atemberaubenden LED-Leuchten an den Seiten der Panel entworfen und bietet ein einfaches und luxuriöses Kaffeeerlebnis.


Doppelpumpen & Dualkessel
Gleichzeitige Kaffee- und Milchvorbereitung zur Verbesserung der Effizienz der Getränkeproduktion und zur Verkürzung der Wartezeit des Kunden.
Leichte Wartung
Der leicht abnehmbare Kaffeebrauer kann mühelos von der Vorderseite der Maschine entfernt werden, was eine bequeme Reinigung und Wartung erleichtert. Außerdem gibt es mehrere Optionen für automatische Spülen und Reinigungsmöglichkeiten.

Anwendungsszenario


Konfigurationen und Spezifikationen

| JL31B-ES1C-FV | JL31в-ST-MW-NP | JL31в-BT-MW-np | |
| Tägliche Ausgabe | 100 Tassen | 100 Tassen | 100 Tassen |
| Maschinendimension | 340*548*490 mm | 340*548*490 mm | 340*548*490 mm |
| Nettogewicht | 22 kg | 22 kg | 22 kg |
| Nennspannung/Frequenz | 220-240 v 50/60Hz | 220-240 v 50/60Hz | 220-240 v 50/60Hz |
| Nennleistung | 2850W | 2850W | 2850W |
| Bildschirm | 10 "Touchscreen | 10 "Touchscreen | 10 "Touchscreen |
| Bohnen-Trichter | 1 x 1200g | 1 x 1200g | 1 x 1200g |
| Schleifstoffe | Jetinno SGH64 x 1 | Jetinno SGH64 x 1 | Jetinno SGH64 x 1 |
| Es Brauer | S14/S20 x1 | S14/S20 x1 | S14/S20 x1 |
| Filterbrauer | / | / | / |
| Kanister | / | / | / |
| Mischer | / | / | / |
| Wasserkessel | Thermalblock, 1550W | Thermalblock, 1550W | Thermalblock, 1550W |
| Dampfkessel | Thermalblock, 1300W | Thermalblock, 1300W | Thermalblock, 1300W |
| Wasserpumpe | elektromagnetische Pumpe x 2 | elektromagnetische Pumpe x 2 | elektromagnetische Pumpe x 2 |
| Frischer Milchschaum | √ | √ | √ |
| Auslaufhöhe | 80-160 mm | 80-160 mm | 80-160 mm |
| Separates heißes Wasser | √ | √ | √ |
| Dampfstab | / | / | / |
| Verschwendung von Eimer | 40 Kuchen | 40 Kuchen | 40 Kuchen |
| Tropfschale | 1L/externe Entwässerung (optional) | 1L/externe Entwässerung (optional) | 1L/externe Entwässerung (optional) |
| Vollwassererkennung | √ | √ | √ |
| Wasser | 2L- oder 8L Wassertank/Leitungswasser/Barreledwasser | 2L- oder 8L Wassertank/Leitungswasser/Barreledwasser | 2L- oder 8L Wassertank/Leitungswasser/Barreledwasser |
| Netzwerk | WiFi, 4G (optional) | WiFi, 4G (optional) | WiFi, 4G (optional) |
| Zertifikate | CB, CE, CQC, EAC | CB, CE, CQC, EAC | CB, CE, CQC, EAC |
| Zahlungsmethode | / | ohne MDB- und Zahlungsfunktionen in der Software | ohne MDB- und Zahlungsfunktionen in der Software |
Das könnte dir auch gefallen







.jpg)
.jpg)

.png)





