
Cappuccino-Automat
Die JL500 ist eine beliebte Wahl für alle, die eine professionelle Selbstbedienungskaffeemaschine suchen, die mühelos Leistung und Benutzerzufriedenheit vereint. Sein patentiertes Kaffeemahl- und Brühsystem garantiert ein erstklassiges Kaffeeerlebnis, während die benutzerfreundliche Oberfläche dem Prozess einen Hauch von Komfort verleiht.
- Produkteinführung
Produkt Höhepunkte
Schlankes und stilvolles Design
Die JL500-Kaffeemaschine hebt die Benutzerinteraktion mit ihrem beeindruckenden 27--Zoll-Touchscreen-Display auf ein ganz neues Niveau. Dieser große und hochauflösende Bildschirm bietet ein fesselndes visuelles Erlebnis und ermöglicht es Benutzern, mühelos durch einfaches Wischen oder Tippen durch Menüs und Getränkeoptionen zu navigieren.


Heiße und kalte Getränke
Ausgestattet mit einem integrierten Kaltwassersystem kann der JL500 über 20 verschiedene Heiß- und Kaltgetränke zubereiten. Ganz gleich, ob Sie an einem heißen Sommertag Lust auf einen erfrischenden Eiskaffee oder im kalten Winter eine dampfende Tasse heiße Schokolade haben, diese Kaffeemaschine wird den vielfältigen Vorlieben der verschiedenen Jahreszeiten und Kundenwünsche gerecht.
Erstklassiges Mahlen und Brühen
Der JL500 ist mit der Ditting EMH64-Mühle und dem patentierten Jetinno-Brüher ausgestattet. Mit diesen hochwertigen Komponenten ist der JL500 in der Lage, konsistent und stabil einen hochwertigen Espresso für jedes Kaffeegetränkerezept zuzubereiten

Anwendungsszenario


Konfigurationen und Spezifikationen

| JL500-ES7C | |
| Tägliche Ausgabe | 250 Tassen |
| Maschinendimension | 664*1830*700mm |
| Nettogewicht | 150kg |
| Nennspannung/Frequenz | 220-240V 50/60Hz |
| Nennleistung | 2700W |
| Bildschirm | 27-Zoll-Touchscreen |
| Bohnentrichter | 1,5 kg x1 |
| Schleifmaschinen | Ditting EMH64 x1 |
| ES Brauer | 14g/20g x 1 |
| Filterbrauer | / |
| Kanister | 4L x6 |
| Rührgerät | 4 |
| Wasserkocher | 1 x 700 ml, 2700 W (220 V) |
| Dampfkessel | / |
| Wasserpumpe | Zahnradpumpe x 1 |
| Frischer Milchschaum | / |
| Kaltes Wasser/Eis | Wasserkühler x 1 |
| Automatischer Becherspender | √ |
| Körbchengrößen | D80 mm, 10 Unzen/D90 mm, 12 Unzen (optional) |
| Anzahl der Tassen | 5 Spalten, 150 Stk |
| Abfalleimer | 125 Kuchen/externe Schlacke entfernen (optional) |
| Tropfschale | 15L/externer Abfluss (optional) |
| Vollständige Wassererkennung | √ |
| Wasser | Leitungswasser (Standard)/Fasswasser |
| Netzwerk | WLAN, 4G (optional) |
| Zertifikate | CB, CE, CQC, EAC |
| JL500-ESFB7C | |
| Tägliche Ausgabe | 250 Tassen |
| Maschinendimension | 664*1830*700mm |
| Nettogewicht | 150kg |
| Nennspannung/Frequenz | 220-240V 50/60Hz |
| Nennleistung | 2700W |
| Bildschirm | 27-Zoll-Touchscreen |
| Bohnentrichter | 1,5 kg x1 |
| Schleifmaschinen | Ditting EMH64 x1 |
| ES Brauer | 14g/20g x 1 |
| Filterbrauer | 14g x 1 (Tee) |
| Kanister | 4L x6 |
| Rührgerät | 3 |
| Wasserkocher | 1 x 700 ml, 2700 W (220 V) |
| Dampfkessel | / |
| Wasserpumpe | Zahnradpumpe x 1 |
| Frischer Milchschaum | / |
| Kaltes Wasser/Eis | Wasserkühler x 1 |
| Automatischer Becherspender | √ |
| Körbchengrößen | D80 mm, 10 Unzen/D90 mm, 12 Unzen (optional) |
| Anzahl der Tassen | 5 Spalten, 150 Stk |
| Abfalleimer | 125 Kuchen/externe Schlacke entfernen (optional) |
| Tropfschale | 15L/externer Abfluss (optional) |
| Vollständige Wassererkennung | √ |
| Wasser | Leitungswasser (Standard)/Fasswasser |
| Netzwerk | WLAN, 4G (optional) |
| Zertifikate | CB, CE, CQC, EAC |
| JL500-IN8C | |
| Tägliche Ausgabe | 250 Tassen |
| Maschinendimension | 664*1830*700mm |
| Nettogewicht | 150kg |
| Nennspannung/Frequenz | 220-240V 50/60Hz |
| Nennleistung | 2700W |
| Bildschirm | 27-Zoll-Touchscreen |
| Bohnentrichter | / |
| Schleifmaschinen | / |
| ES Brauer | / |
| Filterbrauer | / |
| Kanister | 4L x8 |
| Rührgerät | 5 |
| Wasserkocher | 1 x 700 ml, 2700 W (220 V) |
| Dampfkessel | / |
| Wasserpumpe | Zahnradpumpe x 1 |
| Frischer Milchschaum | / |
| Kaltes Wasser/Eis | Wasserkühler x 1 |
| Automatischer Becherspender | √ |
| Körbchengrößen | D80 mm, 10 Unzen/D90 mm, 12 Unzen (optional) |
| Anzahl der Tassen | 5 Spalten, 150 Stk |
| Abfalleimer | 125 Kuchen/externe Schlacke entfernen (optional) |
| Tropfschale | 15L/externer Abfluss (optional) |
| Vollständige Wassererkennung | √ |
| Wasser | Leitungswasser (Standard)/Fasswasser |
| Netzwerk | WLAN, 4G (optional) |
| Zertifikate | CB, CE, CQC, EAC |
Das könnte dir auch gefallen











.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)

.png)
.png)
.png)




